Zilverbek ino bruin
Kleurslag | Ino bruin man en pop | |
Kleur | ||
Boven schedel en nek | Warm crème, zo egaal mogelijk van kleur. | |
Wangen en keel | Crème-wit, zo egaal mogelijk van kleur. | |
Rug- en vleugeldek en armpennen | Warm crème, zo egaal mogelijk van kleur. | |
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen | Zo diep en warm mogelijk crème. | |
Stuit en bovenstaartdekveren | Zo diep en warm mogelijk crème, met een duidelijke rode waas. | |
Staart | Zo diep en warm mogelijke crème, met aan de basis van de buitenste staartpennen met een duidelijk rode waas. |
|
Borst | De borst is gelijk aan de keel crème wit. | |
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren | Wit. | |
Flanken | Wit. | |
Poten en nagels | Hoornkleurig. | |
Snavel | Hoornkleurig, overeenkomstig de kleurdiepte van de schedel. | |
Ogen/pupil | Helder rood, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig. | |
Tekeningskleur | ||
Hamertekening kop en nek | Ontbreekt. | |
Subtekening rug- en vleugeldek | Ontbreekt. | |
Armpentekening | Ontbreekt. | |
Flanktekening | Crème. | |
Overgang vleugelbocht naar rugdek | De overgang van crème vleugelbocht naar het warm crème rugdek dient regelmatig en strak te verlopen. | |
Afscheiding buik. | De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht. |
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een mutatiecombinatie tussen de ino- en de bruinmutatie. Het gevolg is, dat het bruinkleurige eumelanine in de vogel een duidelijke plaats krijgt, waardoor deze vogel overeenkomsten met de crème-ino Japanse meeuw gaat tonen. Bij deze kleurslag is bruinbezit en warmte gewenst, hoewel deze warmte in kleur met de nodige souplesse beoordeeld moet worden.
Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.